【平成27年度(2015年) 九紫火星の吉方位表】
表の見方:◎大吉、〇吉、△小吉、▲末吉、×大凶、空欄:凶(年・月との関係でのみ凶)期間 | 北30 | 東北60 | 東30 | 東南60 | 南30 | 西南60 | 西30 | 西北60 | |
2月 | 2/5~3/5 | × | × | 〇 | × | × | |||
3月 | 3/7~4/4 | × | × | × | × | ||||
4月 | 4/6~5/5 | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ||
5月 | 5/7~6/5 | × | × | × | × | ||||
6月 | 6/7~7/6 | × | × | × | × | ||||
7月 | 7/8~8/7 | × | × | 〇 | × | × | |||
8月 | 8/8~9/7 | ◎ | × | × | △ | × | × | ||
9月 | 9/9~10/7 | 〇 | × | × | △ | × | × | 〇 | |
10月 | 10/9~11/7 | 〇 | × | × | × | × | |||
11月 | 11/9~12/6 | × | × | × | × | ||||
12月 | 12/8~1/5 | × | × | × | × | ||||
1月 | 1/7~2/3 | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ |
【関連記事】
【自宅から100キロ以上離れた吉方位を調べる】【♨温泉で祐気取り♨ 宿泊予約 クーポン配布&セール実施中♪】
吉方位旅行のお出かけ先が決まったら、宿泊は断然源泉かけ流しのある温泉宿がおススメです!【宿泊予約サイト】 | |
全国の神社・仏閣・パワースポット | |||
北海道 | |||
東北 | 青森 | 秋田 | 岩手 |
山形 | 宮城 | 福島 | |
関東 | 栃木 | 群馬 | 茨城 |
埼玉 | 東京 | 千葉 | |
神奈川 | |||
甲信越 | 山梨 | 長野 | 新潟 |
東海 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 |
三重 | |||
北陸 | 富山 | 石川 | 福井 |
近畿 | 滋賀 | 京都 | 大阪 |
兵庫 | 奈良 | 和歌山 | |
中国 | 岡山 | 広島 | 山口 |
鳥取 | 島根 | ||
四国 | 香川 | 徳島 | 愛媛 |
高知 | |||
九州 | 福岡 | 佐賀 | 大分 |
熊本 | 長崎 | 宮崎 | |
鹿児島 | |||
沖縄 |
全国の一宮神社 | ||
北海道 | 東北 | 関東 |
甲信越 | 東海 | 北陸 |
近畿 | 中国 | 四国 |
九州・沖縄 |
【メニュー】
- 全国の一宮神社
- 全国のパワースポット
- お水取りのできる神社
- 伊勢神宮ガイド
- 吉方位の調べ方&自宅から100kmの地図
- 生まれ年から本命星を調べる
- 御朱印
- 源泉掛け流しのある温泉
- 登山派神社ガール必需品♪
- 祐気取りグルメ
- 神社・パワースポット YOUTUBE動画
(現在までの訪問者 486 人, 本日の訪問者1 人)